Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 17.06.2025 |
| |
| G-Rekr. | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 3,14 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 3,10 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 3,71 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 4,54 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 3,98 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 4,29 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 2,64 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 2,08 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 2,70 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 2,07 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 2,54 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 2,54 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 4,87 | 666 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 5,09 | 692 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 3,08 | 786 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 2,80 | 730 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 - G-11 - G-12 - G-13 - G-Rekr. | 200 meter |
| 1. heat | Vind: -0,6 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 48.1 | |||||||||||||||||||||||
| Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 1.31.7 | |||||||||||||||||||||||
| Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 37.8 | |||||||||||||||||||||||
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 51.8 | |||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 42.3 | |||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 50.6 |
| 2. heat | Vind: -0,6 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 41.9 | ||||||||||||||||||||||
| Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
| Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 37.1 | 444 | ||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 43.1 | |||||||||||||||||||||||
| Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 41.7 |
| 3. heat | Vind: -0,5 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 30.1 | 767 | |||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 32.9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 39.1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sonder Bruvik (14) | Bergens Turnforening | 39.3 |
| G-10 - G-11 - G-12 - G-13 - G-Rekr. | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +1,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 13.4 | |||||||||||||||||||||||
| Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.4 | |||||||||||||||||||||||
| Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
| Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 | |||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.3 |
| 2. heat | Vind: +0,9 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 10.3 | |||||||||||||||||||||||
| Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | |||||||||||||||||||||||
| Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 11.4 |
| 3. heat | Vind: +1,9 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 | 865 | |||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 9.1 | 649 | |||||||||||||||||||||
| Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 10.1 | 703 | ||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.4 |
| G-11 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 6,87 | 690 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 3,26 | 742 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sonder Bruvik (14) | Bergens Turnforening | 3,20 | 730 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 3,15 | 720 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-11 - J-10 - J-11 - J-14 - J-Rekr. | 200 meter |
| 1. heat | Vind: -0,5 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 48.9 | |||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
| Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 42.4 | |||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 43.6 |
| 2. heat | Vind: -0,8 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 42.3 | |||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 41.2 |
| 3. heat | Vind: -0,5 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 31.6 | 401 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 38.2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 39.4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 40.7 | ||||||||||||||||||||||
| Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | DNS |
| G-11 - J-10 - J-11 - J-14 - J-Rekr. | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +1,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 11.1 | |||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 11.4 | |||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 11.9 | |||||||||||||||||||||||
| Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 12.1 |
| 2. heat | Vind: +0,9 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 11.0 | 460 | ||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 10.9 | 487 | ||||||||||||||||||||||
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 12.7 |
| 3. heat | Vind: +0,8 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 8.9 | 635 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 9.2 | 838 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 10.5 | 487 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 10.6 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 10.7 | 433 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 11.5 |
| G-12 | Kule - 3kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 6,57 | 568 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 4,64 | 938 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 3,71 | 672 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 | Kule - 4kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Akre Dommarsnes (11) | Bergens Turnforening | 3,63 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 4,21 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 2,95 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 2,16 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 2,61 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 4,28 | 779 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 3,24 | 654 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 3,65 | 703 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 2,54 | 672 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 2,40 | 643 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 1,60 | 475 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-11 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 5,60 | 721 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 5,03 | 653 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 4,62 | 604 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 3,60 | 842 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 3,06 | 729 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 2,93 | 701 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 2,70 | 653 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-14 | Lengde |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 4,50 | 842 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|